Description
| Make | Navien |
|---|---|
| Model | NFC-200H |
| Energy Efficiency | 95% UEF |
| Heating Capacity | 199,900 BTU |
| Storage Capacity | N/A |
| Water Flow Rate | 7.9 GPM (30 L/m) @ 45°F (25°C) |
| Wifi Capable | Yes |
| Standard Installation | Yes |
| Rebate Eligible | Yes |
| Parts Warranty | 5 Year Limited Parts + 10 Year Heat Exchanger |
| Labour Warranty | 1 Year (10 Year Available) |
| Dimensions (DxWxH) | 17.3″ x 17.3″ x 33.5″ |
| Weight | 141 lbs (64 kg) |

