Description
| Make | Navien |
|---|---|
| Model | NPE-180A2 |
| Energy Efficiency | 97% UEF |
| Heating Capacity | 150,000 BTU |
| Storage Capacity | 0.5 GAL (Buffer Tank) |
| Water Flow Rate | 8.4 GPM (32 L/m) |
| Wifi Capable | Yes |
| Standard Installation | Yes |
| Rebate Eligible | Yes |
| Parts Warranty | 5 Year Limited Parts + 15 Year Heat Exchanger |
| Labour Warranty | 1 Year (10 Year Available) |
| Dimensions (DxWxH) | 13.2″ x 17.3″ x 27.24″ |
| Weight | 73 lbs |

